Site icon SAILING.HU

470 Világbajnokság – 3. nap

Ahogyan az sejthető volt, a címvédő világbajnok Nathan Wilmot – Malcolm Page (továbbra is) vezeti a 2005. évi 470 Világbajnokság mezőnyét, méghozzá úgy, hogy négy futamot nyertek a megrendezett hatból.

Az Olimpia óta most először versenyen induló duót Gildas Phillipe és Nicolas (FRA) páros követi az eredménylistán. A harmadik helyen az athéni ezüstérmes Nick Rogers – Joe Glanfield (GBR) egység található a selejtező után.

A világranglista első helyén álló Alvaro Marinho/Miguel Nunes (POR) egység egyelőre a negyedik és őket követi a britek fiatalabb egysége Nic Asher/Elliot Willis (GBR).


Marcelien de Koning/Lobke Berkhout (NED) páros vezeti a hölgyek mezőnyét a kezdeti jó szereplés után is, szintén négy futamgyőzelemmel. Az exEurope-s högy Lenka Smidova (Elizabeth Kratzig-al oldalán) már a harmadik és előtte a holland párost leszámítva már Christina Bassadone/Saskia Clark brit duó áll.

Ingrid Petitjean/Nadege Douroux (FRA) sokat javított mérlegén, miután egy első és második helyt produkálta a harmadik versenynapon.

A tegnapi futamokat hamar letudták, mivel 35 csomós szelet vártak, az amúgy is pöffös, forgolódó szélviszonyokról ismert San Franciscoi-öbölben.

Férfiak Top Tíz (6 futam után):

1 AUS 311 Nathan Wilmot Malcom Page Arany 2 1 *8 1 1 1 6

2 FRA 2588 Gildas Philippe Nicolas Leberre Arany 1 4 *14 2 2 6 15

3 GBR 817 Nick Rogers Joe Glanfield Arany 7 3 *11 1 2 6 19

4 POR 22 Alvaro Marinho Miguel Nunes Arany *12 3 6 7 3 3 22

5 GBR 816 Nic Asher Elliot Willis Arany 4 *14 3 4 7 4 22

6 CRO 83 Sime Fantela Igor Marenic Arany 1 4 8 10 *DSQ 1 24

7 FRA 2628 Nicolas Charbonnier Olivier Bausset Arany 2 2 *21 4 11 5 24

8 FRA 2651 Benjamin Bonnaud Romain Bonnaud Arany *11 2 9 3 3 7 24

9 AUS 351 Matthew Belcher Nick Behrens Arany 8 1 3 *11 4 10 26

10 ARG 61 Matias Buhler Marcos Lamas Arany 3 5 2 *17 10 9 29

Hölgyek Top Tíz (6 futam után):

1 NED 11 Marcelien de Koning Lobke Berkhout 1 1 1 4 *6 1 8

2 GBR 819 Christina Bassadone Saskia Clark 3 2 3 *5 4 4 16

3 CZE 1 Lenka Smidova Elizabeth Kratzig 4 *12 2 3 3 6 18

4 FRA 2644 Ingrid Petitjean Nadege Douroux 11 *15 6 6 1 2 26

5 ISR 10 Nike Kornecki Vered Bouskila 10 *OCS 10 1 2 5 28

6 SWE 323 Therese Torgersson Vendela Zahrisson RDS 4 4 8 *10 8 30.8

7 ESP 1788 Natalia Via Dufresne Laia Tutzo 8 13 9 *22 5 3 38

8 AUS 357 Elise Rechichi Tessa Parkinson *25 5 13 2 12 13 45

9 GBR 824 Pippa Wilson Sheena Craig RDS 6 15 *19 9 11 53

10 AUT 431 Sylvia Vogl Carolina Flatcher 9 14 12 *15 11 7 53

Exit mobile version