Lezajlott a Tengeri Bajnokság utolsó -hatodik- futama is, és az óvások után kialakult a hivatalos végeredmény….
VÉGEREDMÉNY:
tengeriob_2005_ere.xls
|
HAJÓNÉV |
SKIPPER |
HAJÓ |
FUTAM PONTOK |
PONT |
HELY | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
ELAN 333 | ||||||||||
| LEPOTICKA | Bednár Tibor | E333 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | 1 |
| BRIK | Márton Péter | E333 | 3 | 4 | 2 | -4 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| GALIJA | Sabján Annamária | E333 | 6 | 1 | -8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| ANJA | Szoják Balázs | E333 | 2 | 3 | 4 | 1 | -5 | 4 | 14 | 4 |
| MAX-E333 | Gosztonyi András | E333 | 4 | 5 | -6 | 5 | 4 | 5 | 23 | 5 |
| BARK | Horváth Géza | E333 | 5 | -8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| ALMA II | Jakab László | E333 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | -8 | 35 | 7 |
|
ELAN 40 | ||||||||||
| TEDI | Kelemen Tamás | E40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | 5 | 1 |
| MATE | Orbán István | E40 | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| JON | Nagy Miklós | E40 | 2 | 4 | 3 | 4 | -6 | 2 | 15 | 3 |
| MICA | Sági István | E40 | -5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 |
| EVA | Solti Péter | E40 | 4 | -5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 5 |
| MANCA | Illy András | E40 | 6 | 6 | -8 | 7 | 5 | 5 | 29 | 6 |
| MINKA | Kiss Attila | E40 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | -8 | 33 | 7 |
|
BAVARIA 44 | ||||||||||
| AMETISZT | Detre Szabolcs | B44 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| OPÁL | Szilvássy Attila | B44 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| JÁSPIS | Sass Zoltán | B44 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 3 | 16 | 3 |
| SMARAGD | Takács Viktor | B44 | 4 | 4 | -8 | 3 | 4 | 8 | 23 | 4 |
| AQUAMARIN | Mikó Gergely | B44 | 7 | 7 | -8 | 6 | 3 | 8 | 31 | 5 |
| OBSZIDIÁN | Novák Csaba | B44 | 7 | 5 | -8 | 5 | 6 | 8 | 31 | 6 |
|
ORC | ||||||||||
| Vito | Dolmányos Gábor | GS 44R | 1 | 1 | -17 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Najana | Pomucz Tamás | GS 40 | 4 | -5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 |
| Val | Csiha László | GS 50 | 3 | 3 | 2 | 4 | -12 | 2 | 14 | 3 |
| Femme Fatal | Bakos Tamás | F 47.7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -5 | 15 | 4 |
| Lucija | Berecz Kristóf | GS 40R | -5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 |
| Franko | Czégai László | F 47.7 | 7 | 7 | 3 | -11 | 5 | 6 | 28 | 6 |
| Oluja | Gál József | B 42 M | 6 | 6 | 6 | -8 | 8 | 8 | 34 | 7 |
| Stribor | Szörényi Ádám | GS 40R | 8 | -9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 | 8 |
| Kety | Dr. Nobilis Kristóf | GS 50 | 9 | 8 | -10 | 10 | 6 | 11 | ||
