Osztrákok az élen az első nap után, két magyar egység dobogós pozícióban a Csillaghajós Körzeti Bajnokságon.

6 nemzet 27 vitorlása kezdte meg ma a versenyzést Balatonföldváron, mérsékelt, keleties – és meglehetősen forgolódó- szélben, napsütéses időben.
A délelőtti ünnepélyes megnyitó után két futamot bonyolítottak le a cirkáló és hátszélszakaszokból álló pályán.
A hat futamosra tervezett bajnokságban – amely az egyik válogatóverseny a hajóosztály szeptemberi, San Francisco-i világbajnokságára – pillanatnyilag az osztrák olimpikon Hans Spitzauer – Christian Nehammer páros áll az élen, a második helyen Holovits Huba és Félegyházy András, a harmadikon Gereben Márton és Péter várja a holnapi folytatást.
1 AUT 8226 SPITZAUER Hans NEHAMMER Christian 2.0 1.0 3.0
2 HUN 7366 HOLOVITS Huba FÉLEGYHÁZY András 5.0 3.0 8.0
3 HUN 7799 GEREBEN Márton GEREBEN Péter 8.0 2.0 10.0
4 HUN 8166 TENKE Tibor BENDICSEK József 6.0 4.0 10.0
5 AUT 8164 GFREINER Dietmar FUSSI Martin 4.0 6.0 10.0
6 RUS 8134 LAVROV Alexei KULESHOV Alexander 3.0 9.0 12.0
7 HUN 7586 HARANGHY Csaba KOMM András 7.0 5.0 12.0
8 CZE 7372 STERBA Igor PISTRICH Klaus 10.0 10.0 20.0
9 HUN 7961 BÁNKUTY Gábor KEHR Martin 14.0 8.0 22.0
10 HUN 7026 MARTIN Viktor PUSKÁS Zsolt 1.0 22.0 23.0
11 GER 7981 JANSON Jürgen JOPPICH Manfred 11.0 12.0 23.0
12 GER 7550 SCHOTT Tobias LINKE Peter 13.0 11.0 24.0
13 HUN 6865 ERDÉLYI Dániel SZALONTAI Ábel 19.0 7.0 26.0
14 HUN 8115 KÁTAY Péter NÁZER Csaba 12.0 14.0 26.0
15 HUN 7900 FORINTOS Róbert HORVÁTH István 9.0 19.0 28.0
16 GER 8160 von LINDE Florian FÜRER Andreas 15.0 15.0 30.0
17 HUN 7733 UJHELYI András VISY László 16.0 16.0 32.0
18 GER 8026 SÖLLNER Walter HORETSKY Sergey 21.0 13.0 34.0
19 GER 7946 WEILER Hermann MATRAI Josef 17.0 18.0 35.0
20 HUN 811 BEZERÉTI Miklós GÖRFÖL Kosztasz 20.0 17.0 37.0
21 HUN 7138 GÖMÖRY Ágnes DURBÁK Zsolt 18.0 21.0 39.0
22 HUN 6829 HOLOVITS Tamás ERDÉLYI Péter 23.0 20.0 43.0
23 HUN 6966 EMBER Sándor AUBECK Ferenc 22.0 24.0 46.0
24 GER 7880 ECKEL Martin GLUNDE Jorg 24.0 25.0 49.0
25 hun 6377 STANKOVICS Tamás KESZTHELYI Gábor 25.0 26.0 51.0
26 HUN 6506 FI János TÓTH Gábor DNS 23.0 64.0
27 GER 8016 RAUCH Hubert SCHAPPELER Ingo DNC DNC 82.0
27 GER 8074 HIRT Erich MAYER Thomas DNC DNC 82.0
27 GER 7837 MERK Sibylle MERK Michael DNC DNC 82.0
27 AUT 7846 PALLESCHITZ Ronald WEINREICH Gerhard DNC DNC 82.0
27 AUT 8123 PASSEGGER Walter KROPFITSCH Martin DNC DNC 82.0
27 HUN 7825 HUSVÉTH Ferenc HUBER Zoltán DNF DNS